2025年年度培训计划 | |||||||||||||
分支:深圳 | 广州 | 南宁 | 南昌 | 福州 | 杭州 | 苏州| 济南 | 成都 | 天津 | |||||||||||||
课程名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 开课形式 |
1、计量校准类 | |||||||||||||
计量员(初级、中级、高级) 长度、电磁、湿度、容量、流量 |
6-8 | 17-19 | 3-5 | 3.31-4.3 | 6-8 | 3-5 | 6.30-7.2 | 4-6 | 1-3 | 13-15 | 3-5 | 1-3 | 线上/线下 |
计量校准员 (长度、电磁、湿度、容量、流量) |
6-8 | 17-19 | 3-5 | 3.31-4.3 | 6-8 | 3-5 | 6.30-7.2 | 4-6 | 1-3 | 13-15 | 3-5 | 1-3 | 线上/线下 |
计量员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 13-15 | 24-26 | 10-12 | 7-9 | 12-14 | 9-11 | 7-9 | 11-13 | 8-10 | 20-22 | 10-12 | 8-10 | 线上/线下 |
计量校准员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 13-15 | 24-26 | 10-12 | 7-9 | 12-14 | 9-11 | 7-9 | 11-13 | 8-10 | 20-22 | 10-12 | 8-10 | 线上/线下 |
计量管理(计量管理员) | 6、13 | 17、24 | 3、10 | 3.31、7 | 6、13 | 3、9 | 6.30、7 | 4、13 | 1、8 | 13、22 | 3、5 | 1、8 | 线上/线下 |
2、检验化验食品 | |||||||||||||
食品检验员 | 20-22 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 线上/线下 |
检验人员能力评价 (初级、中级、高级):食品检验员 |
20-22 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 线上/线下 |
化学检验员 | 20-22 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 线上/线下 |
检验人员能力评价 (初级、中级、高级):化学检验员 |
20-22 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 线上/线下 |
检验人员能力评价 (初级、中级、高级):质量检验员 |
13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
质量检验员 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
ISO9001:2025新版介绍 | 6 | 17 | 3 | 31 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 线上/线下 |
3、管理体系标准与内审员 | |||||||||||||
ISO9001:2015内审员 | 13、15 | 24、26 | 24、26 | 21、23 | 26、28 | 23、25 | 21、23 | 25、27 | 22、24 | 27、29 | 24、26 | 22、24 | 线上/线下 |
ISO14001:2015内审员 | 14-15 | 25-26 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | 22-23 | 26-27 | 23-24 | 2829 | 25-26 | 23-24 | 线上/线下 |
ISO45001:2018内审员 | 14-15 | 25-26 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | 22-23 | 26-27 | 23-24 | 2829 | 25-26 | 23-24 | 线上/线下 |
ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系一体化审核员(三合一)或(二合一) | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
IATF16949:2016标准与内审 | 20-21 | 17-18 | 17-18 | 14-15 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | 18-19 | 15-16 | 27-28 | 17-18 | 15-16 | 线上/线下 |
ISO/IEC17025内审员(CNAS) | 16-17 | 13-14 | 6-7 | 10-11 | 23-24 | 19-20 | 17-18 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 |
ISO13485标准与内审 | 16-17 | 27-28 | 27-28 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 线上/线下 |
QC080000标准与内审 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 线上/线下 |
VDA6.3过程审核 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 |
VDA6.5产品审核 | 11 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 线上/线下 |
ESD20.20/IEC61340防静电管理体系 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 线上/线下 |
RBA责任商业联盟 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 |
高级EHS工程师 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
SA8000内审员 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 |
ISO27001标准与内审员 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 |
VDA19清洁度管理(19.1+19.2) | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
4、管理工具与技术 | |||||||||||||
六大核心工具(基础班) (APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA、CP) |
13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
新版APQP、新版CP、PPAP应用 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 线上/线下 |
新版FMEA(D+P)应用 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
SPC统计过程控制应用 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 |
MSA测量系统分析应用 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 |
8D问题解决方法应用 | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | 18 | 22 | 26 | 31 | 28 | 26 | 线上/线下 |
DOE实验设计应用 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
QC七大手法应用 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 线上/线下 |
IMDS&CAMDS系统应用 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 |
杰出班组长 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 |
TQM全面质量管理 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
QFD质量功能展开 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 |
CQI-9热处理系统评审 | 13-14 | 17-18 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 11-12 | 线上/线下 | ||||||
CQI-11电镀系统评审 | 3-4 | 6-7 | 6.30-7.1 | 1-2 | 3-4 | 线上/线下 | |||||||
CQI-12涂装系统评审 | 19-20 | 2-3 | 5-6 | 6-7 | 15-16 | 4-5 | 线上/线下 | ||||||
CQI-17锡焊系统评审 | 6-7 | 23-24 | 17-18 | 11-12 | 13-14 | 线上/线下 | |||||||
CQI-15焊接系统评审 | 24-26 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 22-24 | 线上/线下 | ||||||
GD&T几何与形位公差 | 24-26 | 26-28 | 21-23 | 22-24 | 24-26 | 线上/线下 | |||||||
危险化学品管理 | 25-26 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 线上/线下 | ||||||
常用统计技术与SPC应用 | 13-17 | 24-28 | 24-28 | 21-25 | 26-31 | 23-27 | 21-25 | 25-29 | 22-26 | 27-31 | 24-28 | 22-26 | 线上/线下 |
六西格玛(绿带) | 10-12 | 7月9日 | 7-9 | 11-13 | 9-11 | 6-8 | 4-6 | 8-10 | 5-7 | 10-12 | 7-9 | 5-7 | 线上/线下 |
质量工程师(初级) | 培训5天(2月7-8日、3月13-15日) | 培训5天(4月18-19日、5月15-17日) | 培训5天(7月18-19日、8月21-23日) | 培训5天(10月24-25日、11月20-22日) | 线上/线下 | ||||||||
质量工程师(中级) | 培训15天(具体时间另行安排) | 培训15天(具体时间另行安排) | 线上/线下 |